Isover DP 65, DP 80, DP 100

Isover DP 65, DP 80, DP 100

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych, jednostronnie wzmacniana siatką z drutu stalowego.

Zastosowanie
Zalecana jest do stosowania przy izolowaniu urządzeń, gdzie wymagana jest odporność izolacji na wysoką temperaturę.

Nr produktu

Kategoria dostaw

Wymiary [mm]

Grubość [mm]

m2/opak

m2/pal.

RD

cena [zł/m2]

Inne

101344404 C 3000/1000 40 3,00 - 22,84 ISOVER DP 65
101344405 C 3000/1000 50 3,00 - 26,06 ISOVER DP 65
101344406 C 3000/1000 60 3,00 - 29,68 ISOVER DP 65
101344408 C 2500/1000 80 2,50 - 35,76 ISOVER DP 65
101344410 C 2500/1000 100 2,50 - 44,61 ISOVER DP 65
101344304 C 3000/1000 40 3,00 - 25,08 ISOVER DP 80
101344305 C 3000/1000 50 3,00 - 29,26 ISOVER DP 80
101344306 C 3000/1000 60 3,00 - 34,27 ISOVER DP 80
101344308 C 2500/1000 80 2,50 - 42,71 ISOVER DP 80
101344310 C 2500/1000 100 2,50 - 51,87 ISOVER DP 80
101344312 C 2500/1000 120 2,50 - 60,83 ISOVER DP 80
101344203 C 4000/1000 30 4,00 - 23,48 ISOVER DP 100
101344204 C 3000/1000 40 3,00 - 28,73 ISOVER DP 100
101344205 C 3000/1000 50 3,00 - 33,52 ISOVER DP 100
101344206 C 3000/1000 60 3,00 - 39,07 ISOVER DP 100
101344208 C 2500/1000 80 2,50 - 47,61 ISOVER DP 100
101344210 C 2500/1000 100 2,50 - 59,13 ISOVER DP 100

Dane techniczne DP 65

Maksymalna temperatura stosowania: tmax = 550°C

Współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,032 W/mK

Klasyfikacja

DP 65: Aprobata techniczna: AT/2001-02-1091-03

DP 80 i DP 100: Polska Norma PN-EN 14303-2009

Atest higieniczny DP 65, DP 80 i DP 100: HK/B/1609/02/2010

Klasyfikacja ogniowa

DP65: Produkt niepalny

DP 80 i DP 100: A1

Parametry DP 80

Kod oznaczenia produktu:

MW-EN 14303-T2-ST640-WS1-CL10

Nr certyfikatu zgodności: 1390-CPD-0293/11/P

Parametry DP 100

Kod oznaczenia produktu: MW-EN 14303-T2-ST660-WS1-CL10

Nr certyfikatu zgodności: 1390-CPD-0293/11/P

Opakowanie: Worki foliowe