Super-Mata
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0.033 W/m.K
Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych o bardzo wysokich właściwościach izolacyjnych.
Dowiedz się więcej
Zwiń
Najważniejsze cechy
- doskonałe właściwości izolacyjne,
- oszczędność czasu – nie wymaga sznurkowania,
- wysoka sprężystość i trwałość – szczelne wypełnienie izolowanejprzestrzeni,
- łatwe wnoszenie rolek na poddasze – etykietorączka,
- produkt niepalny.
Opis produktu
Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych o wysokich właściwościach izolacyjnych.
Produkt paroprzepuszczalny, zapewnia odpowiedni mikroklimat pomieszczeń. Powinien być stosowany wszędzie tam, gdzie najważniejsze są parametry izolacyjne przegrody.
Zastosowanie
Izolacja cieplna i akustyczna
- dachów skośnych,
- stropodachów wentylowanych,
- podłóg i stropów między legarami,
- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych
Produkt paroprzepuszczalny, zapewnia odpowiedni mikroklimat pomieszczeń. Powinien być stosowany wszędzie tam, gdzie najważniejsze są parametry izolacyjne przegrody.
Zastosowanie
Izolacja cieplna i akustyczna
- dachów skośnych,
- stropodachów wentylowanych,
- podłóg i stropów między legarami,
- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych
Dane techniczne
Klasyfikacja
MW-EN13162-T2-MU1-AFr5
Thermistar, EUCEB, Lista ZUM Czyste Powietrze
rolki
Parametry
A1
1
T2
0.033 W/m.K
Warianty produktu
| Grubość (mm) | Nr produktu | EAN | Opór cieplny Rd (mK/W) | Długość (mm) | Szerokość (mm) | jedn./pal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grubość (mm)30 | Nr produktu101205792 | EAN5901644657245 | Opór cieplny Rd (mK/W)0.9 | Długość (mm)7500 | Szerokość (mm)1200 | jedn./pal.432 |
| Grubość (mm)50 | Nr produktu101205732 | EAN5901644657252 | Opór cieplny Rd (mK/W)1.5 | Długość (mm)9500 | Szerokość (mm)1200 | jedn./pal.273.6 |
| Grubość (mm)100 | Nr produktu101205742 | EAN5901644657269 | Opór cieplny Rd (mK/W)3 | Długość (mm)4500 | Szerokość (mm)1200 | jedn./pal.129.6 |
| Grubość (mm)150 | Nr produktu101205752 | EAN5901644657276 | Opór cieplny Rd (mK/W)4.5 | Długość (mm)3100 | Szerokość (mm)1200 | jedn./pal.89.28 |
| Grubość (mm)180 | Nr produktu101205762 | EAN5901644657283 | Opór cieplny Rd (mK/W)5.45 | Długość (mm)2600 | Szerokość (mm)1200 | jedn./pal.74.88 |
| Grubość (mm)200 | Nr produktu101205772 | EAN5901644657290 | Opór cieplny Rd (mK/W)6.05 | Długość (mm)2400 | Szerokość (mm)1200 | jedn./pal.69.12 |
| Grubość (mm)230 | Nr produktu101205782 | EAN5901644657306 | Opór cieplny Rd (mK/W)6.95 | Długość (mm)2200 | Szerokość (mm)1200 | jedn./pal.63.36 |
Kalkulator rolek / paczek
Sprawdź, ile opakowań produktu potrzebujesz do planowanych prac izolacyjnych. Podaj wymiary powierzchni do zaizolowania i wymiary drzwi oraz okien.
Dokumentacja
Zobacz film
Zabudowa poddasza krok po kroku z użyciem Super-Maty, płyt Rigips PRO Fire+ typ DF i profili Rigips Ultrastil
Zabudowa poddasza krok po kroku z użyciem Super-Maty, płyt Rigips PRO Fire+ typ DF i profili Rigips Ultrastil