Zestaw SREBRNY DACH

Zestaw SREBRNY DACH

Dwuwarstwowy zestaw izolacji termicznej dachów płaskich składający się z płyt z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych:
Dachoterm G – warstwa górna,
Dachoterm SL – warstwa spodnia

Zastosowanie
Izolacja dachów płaskich.

Nr produktu

Kategoria dostaw

Wymiary [mm]

Grubość [mm]

m2/opak

m2/pal.

RD

cena [zł/m2]

Inne

1101511403 C 1200/2000 40 60,00 - 0,95 23,96 Dachoterm G
101513404 C 1200/2000 40 62,40 - 1,05 18,53 Dachoterm SL
101513405 C 1200/2000 50 48,00 - 1,30 23,16 Dachoterm SL
101513406 C 1200/2000 60 38,40 - 1,55 27,79 Dachoterm SL
101513508 C 1200/2000 80 28,80 - 2,10 30,88 Dachoterm SL
101513509 C 1200/2000 90 26,40 - 2,35 34,74 Dachoterm SL
101513410 C 1200/2000 100 24,00 - 2,60 38,60 Dachoterm SL
101513511 C 1200/2000 110 21,60 - 2,85 42,46 Dachoterm SL
101513512 C 1200/2000 120 19,20 3,15 46,32 Dachoterm SL
101513513 C 1200/2000 130 19,20 3,40 50,18 Dachoterm SL
101513614 C 1200/2000 140 14,40 3,65 54,04 Dachoterm SL
101513417 C 1200/2000 150 14,40 3,90 57,90 Dachoterm SL
101513516 C 1200/2000 160 14,40 4,20 61,76 Dachoterm SL
101513418 C 1200/2000 180 14,40 4,70 69,48 Dachoterm SL

Zestaw Srebrny Dach
Grubość RD [m2K/W]
Zestaw Srebrny Dach Dachoterm G Dachoterm SL
100 40 60 2,50
120 40 80 3,05
140 40 100 3,55
150 40 110 3,85
160 40 120 4,10
170 40 130 4,35
180 40 140 4,60
190 40 150 4,90
200 40 160 5,15

.
Klasyfikacja
Dachoterm G:
Polska Norma PN-EN 13162:2002
Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/02/2006
Klasyfikacja ogniowa: A1
Dachoterm SL:
Polska Norma PN-EN 13162:2002
Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/02/2006
Klasyfikacja ogniowa: A1

.
Parametry
Dachoterm G:
Współczynniki przewodzenia ciepła: λD= 0,042 W/mK
Kod oznaczenia CE:
MW-EN13162-T5-CS(10/60)-TR15-PL(5)600-MU1
Dachoterm SL:
Współczynniki przewodzenia ciepła: λD= 0,038 W/mK
Kod oznaczenia CE:
MW-EN13162-T5-CS(10/30)-TR7,5-PL(5)250-MU1