Izolacja termiczna dachów płaskich. Stosowana w jednowarstwowym układzie krycia dachów. W układzie wielowarstwowym stanowi warstwę górną.

- właściwości termiczne
- niepalność


Klasyfikacja i parametry
Klasyfikacja
Polska Norma PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010
Parametry
Współczynnik przewodzenia ciepła:
λD = 0,040 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T5-CS(10/50)-TR10-PL(5)400-MU1-AFr5
Dostępne warianty produktu
_
Nr produktu | Grubość | Długość | Szerokość | Opór cieplny Rd | m2/pal (MPS) | Cena netto [zł/m2] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101512705 | 50 | 2000 | 1200 | 1,25 | 52,8 | 24,6 | |
101512708 | 80 | 2000 | 1200 | 2 | 33,6 | 36,5 | |
101512610 | 100 | 2000 | 1200 | 2,5 | 24 | 44,5 | |
101512712 | 120 | 2000 | 1200 | 3 | 21,6 | 53,2 | |
101512615 | 150 | 2000 | 1200 | 3,75 | 16,8 | 66,2 |
Produkt dostępny tylko na paletach.