Stosowana w wielowarstwowym układzie krycia dachów jako warstw spodnia. Wraz z Deską Dachową 3316 tworzy dwuwarstwowy zestaw ISOVER "Złoty Dach", w którym Dachoterm SL to warstwa spodnia, a Deska dachowa - wierzchnia.

- właściwości termiczne
- niepalność


Klasyfikacja i parametry
Klasyfikacja:
Norma: PN-EN 13162:2013-05 (IDT. EN – 13162:2012)
Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/30)-TR7,5-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1-AFr5
Atest higieniczny GUM: 67/322/70/2016
Parametry:
Współczynnik przewodzenia ciepła:
λD = 0,037 W/mK
Dostępne warianty produktu
_
Nr produktu | Grubość | Długość | Szerokość | Opór cieplny Rd | m2/pal (MPS) | Cena netto [zł/m2] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101513008 | 80 | 2000 | 1200 | 2,15 | 33,6 | 28,7 | |
101513010 | 100 | 2000 | 1200 | 2,7 | 24 | 36 | |
101513011 | 110 | 2000 | 1200 | 2,95 | 24 | 39,3 | |
101513012 | 120 | 2000 | 1200 | 3,2 | 21,6 | 43,1 | |
101513013 | 130 | 2000 | 1200 | 3,5 | 19,2 | 46,6 | |
101513014 | 140 | 2000 | 1200 | 3,75 | 19,2 | 50,2 | |
101513015 | 150 | 2000 | 1200 | 4,05 | 14,4 | 53,7 | |
101513016 | 160 | 2000 | 1200 | 4,3 | 14,4 | 57,3 | |
101513018 | 180 | 2000 | 1200 | 4,85 | 14,4 | 64,4 |
Produkt dostępny tylko na paletach.