Ventiterm Plus
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0.036 W/m*K
Opis produktu
Płyta z Wełny Mineralnej Skalnej stosowana jako izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych metodami suchymi. Λ 0,036 W/mK.
Dane techniczne
Klasyfikacja
EN 13162:2012+A1:2015
MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-MU1-AFr5
paczki
Welon szklany
Parametry
A1
1
T5
0.036 W/m.K
Warianty produktu
Grubość (mm) | Nr produktu | EAN | Opór cieplny Rd | Długość (mm) | Szerokość (mm) | m²/pal. |
---|---|---|---|---|---|---|
Grubość (mm)50 | Nr produktu101557905 | EAN5901644629150 | Opór cieplny Rd1.35 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | m²/pal.120.96 |
Grubość (mm)100 | Nr produktu101557910 | EAN5901644629198 | Opór cieplny Rd2.75 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | m²/pal.60.48 |
Grubość (mm)120 | Nr produktu101557912 | EAN5901644629204 | Opór cieplny Rd3.30 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | m²/pal.51.84 |
Grubość (mm)150 | Nr produktu101557915 | EAN5901644629211 | Opór cieplny Rd4.15 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | m²/pal.40.32 |
Grubość (mm)200 | Nr produktu101557920 | EAN5901644629228 | Opór cieplny Rd5.55 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | m²/pal.34.56 |
Uwagi
Produkt dostępny wyłącznie
w opakowaniach zbiorczych. Ilość
palet na standardowej naczepie
90 m3 - 11 palet.