Dachoterm S
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0.04 W/m*K
Opis produktu
Izolacja termiczna dachów płaskich pod postacią płyty z Wełny Mineralnej Skalnej. Stosowana najczęściej w układzie jednowarstwowym. Λ 0,040 W/mK.
Dane techniczne
Klasyfikacja
EN13162
MW-EN13162-T5-CS(10/50)-TR10-PL(5)
-400-MU1-AFr5
palety
Parametry
A1
100 kPa
1
T5
0.04 W/m.K
Warianty produktu
Grubość (mm) | Nr produktu | EAN | Opór cieplny Rd | Długość (mm) | Szerokość (mm) | m²/pal. |
---|---|---|---|---|---|---|
Grubość (mm)50 | Nr produktu101512705 | EAN5901644634680 | Opór cieplny Rd1.25 | Długość (mm)2000 | Szerokość (mm)1200 | m²/pal.52.8 |
Grubość (mm)80 | Nr produktu101512708 | EAN5901644634703 | Opór cieplny Rd2 | Długość (mm)2000 | Szerokość (mm)1200 | m²/pal.33.6 |
Grubość (mm)100 | Nr produktu101512610 | EAN5901644623202 | Opór cieplny Rd2.50 | Długość (mm)2000 | Szerokość (mm)1200 | m²/pal.24 |
Grubość (mm)120 | Nr produktu101512712 | EAN5901644634710 | Opór cieplny Rd3 | Długość (mm)2000 | Szerokość (mm)1200 | m²/pal.21.6 |
Grubość (mm)150 | Nr produktu101512615 | EAN5901644625176 | Opór cieplny Rd3.75 | Długość (mm)2000 | Szerokość (mm)1200 | m²/pal.16.8 |
Uwagi
Produkt dostępny wyłącznie
w opakowaniach zbiorczych. Ilość
palet na standardowej naczepie
90 m3 - 26 palet.