Polterm Uni
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0.038 W/m*K
Opis produktu
Wełna skalna w postaci płyty do izolacji akustycznej i termicznej ścian działowych i szkieletowych. Najlepiej pochłaniający dźwięki powietrzne produkt do lekkiej zabudowy wśród wełen skalnych
Dane techniczne
Klasyfikacja
EN 13162:2012+A1:2015
– dla gr. 50-69 mm MW-EN-13162-T3-MU1-AW0,85-AFr5
– dla gr. 70-99 mm MW-EN 13162-T3-MU1-AW0,95-AFr5
– dla gr. 100-200 mm MW-EN 13162-T3-MU1-AW1,0-AFr5
paczki
Parametry
A1
1
T3
0.038 W/m.K
Warianty produktu
Grubość (mm) | Nr produktu | EAN | Długość (mm) | Szerokość (mm) | m²/pal. | Price without VAT(CZK/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Grubość (mm)50 | Nr produktu101547305 | EAN5901644628481 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | m²/pal.138.24 | Price without VAT(CZK/m2)10.30 |
Grubość (mm)70 | Nr produktu101547307 | EAN5901644628498 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | m²/pal.92.16 | Price without VAT(CZK/m2)14.50 |
Grubość (mm)100 | Nr produktu101547310 | EAN5901644628504 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | m²/pal.69.12 | Price without VAT(CZK/m2)20.70 |
Grubość (mm)120 | Nr produktu101547312 | EAN5901644628511 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | m²/pal.57.6 | Price without VAT(CZK/m2)21.95 |
Grubość (mm)150 | Nr produktu101547315 | EAN5901644628528 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | m²/pal.46.08 | Price without VAT(CZK/m2)31.10 |
Grubość (mm)200 | Nr produktu101547320 | EAN5901644651366 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | Price without VAT(CZK/m2)36.60 |
Uwagi
Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych.
Ilość palet na standardowej naczepie 90 m3 - 11 palet.