Profit-Mata
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0.035 W/m*K




Najważniejsze cechy
bardzo dobre właściwości izolacyjne,
oszczędność czasu – nie wymaga sznurkowania,
doskonała sprężystość i trwałość – szczelne wypełnienie izolowanej przestrzeni,
produkt niepalny.
Opis produktu
Mata z wełny mineralnej szklanej o bardzo dobrej izolacyjności termicznej. Powinna być stosowana wszędzie tam, gdzie najważniejsze są parametry izolacyjne przergody. Produkt paroprzepuszczalny, zapewnia odpowiedni mikroklimat pomieszczeń.
Zastosowanie
Izolacja cieplna i akustyczna:
dachów skośnych,
stropów,
podłóg między legarami,
wypełnienie konstrukcji szkieletowych.
Dane techniczne
Klasyfikacja
EN 13162:2012+A1:2015
Teraz Polska, ISO ccc
MW-EN13162-T3-MU1-AFr5
rolki
Parametry
A1
1
T3
0.035 W/m.K
Warianty produktu
Grubość (mm) | Nr produktu | EAN | Opór cieplny Rd | Długość (mm) | Szerokość (mm) | jedn./pal. |
---|---|---|---|---|---|---|
Grubość (mm)50 | Nr produktu101203160 | EAN5901644637544 | Opór cieplny Rd1.40 | Długość (mm)12000 | Szerokość (mm)1200 | jedn./pal.345.6 |
Grubość (mm)100 | Nr produktu101203165 | EAN5901644637568 | Opór cieplny Rd2.85 | Długość (mm)6000 | Szerokość (mm)1200 | jedn./pal.172.8 |
Grubość (mm)150 | Nr produktu101203170 | EAN5901644637582 | Opór cieplny Rd4.25 | Długość (mm)4000 | Szerokość (mm)1200 | jedn./pal.115.2 |
Grubość (mm)180 | Nr produktu101203172 | EAN5901644650291 | Opór cieplny Rd5.10 | Długość (mm)3300 | Szerokość (mm)1200 | jedn./pal.95.04 |
Grubość (mm)200 | Nr produktu101203175 | EAN5901644637605 | Opór cieplny Rd5.70 | Długość (mm)3000 | Szerokość (mm)1200 | jedn./pal.86.4 |
Grubość (mm)230 | Nr produktu101203180 | EAN5901644637629 | Opór cieplny Rd6.55 | Długość (mm)2600 | Szerokość (mm)1200 | jedn./pal.74.88 |
Grubość (mm)250 | Nr produktu101203185 | EAN5901644637643 | Opór cieplny Rd7.10 | Długość (mm)2500 | Szerokość (mm)1200 | jedn./pal.72 |
Uwagi
Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1230mm. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m3 – 22 palety.