Uni-Mata
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0.039 W/m*K



Najważniejsze cechy
dobre parametry cieplne,
wysoka sprężystość i trwałość,
silna kompresja produktu, więcej m2 w rolce,
minimalne obciążenie konstrukcji,
szeroki zakres grubości,
produkt niepalny.
Opis produktu
Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych. Jeden z najpopularniejszych produktów do ocieplenia dachu skośnego.
Zastosowanie:
Izolacja cieplna i akustyczna:
dachów skośnych,
stropów,
podłóg między legarami,
wypełnienie konstrukcji szkieletowych.
Dane techniczne
Klasyfikacja
EN 13162:2012+A1:2015
Teraz Polska
MW-EN13162-T1-MU1-AFr5
rolki
Parametry
A1
1
T1
0.039 W/m.K
Warianty produktu
Grubość (mm) | Nr produktu | EAN | Długość (mm) | Szerokość (mm) | m²/pal. |
---|---|---|---|---|---|
Grubość (mm)50 | Nr produktu101200405 | EAN5901644615467 | Długość (mm)16000 | Szerokość (mm)1200 | m²/pal.460.8 |
Grubość (mm)80 | Nr produktu101200408 | EAN5901644615580 | Długość (mm)11000 | Szerokość (mm)1200 | m²/pal.316.8 |
Grubość (mm)100 | Nr produktu101200410 | EAN5901644615481 | Długość (mm)8000 | Szerokość (mm)1200 | m²/pal.230.4 |
Grubość (mm)120 | Nr produktu101200412 | EAN5901644615597 | Długość (mm)7000 | Szerokość (mm)1200 | m²/pal.201.6 |
Grubość (mm)150 | Nr produktu101200415 | EAN5901644615504 | Długość (mm)5750 | Szerokość (mm)1200 | m²/pal.165.6 |
Grubość (mm)180 | Nr produktu101200418 | EAN5901644615610 | Długość (mm)4750 | Szerokość (mm)1200 | m²/pal.136.8 |
Grubość (mm)200 | Nr produktu101200420 | EAN5901644615528 | Długość (mm)4250 | Szerokość (mm)1200 | m²/pal.122.4 |
Grubość (mm)220 | Nr produktu101200422 | EAN5901644615627 | Długość (mm)3750 | Szerokość (mm)1200 | m²/pal.108 |
Grubość (mm)250 | Nr produktu101200450 | EAN5901644626234 | Długość (mm)3300 | Szerokość (mm)1200 | m²/pal.95.04 |
Uwagi
Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1230mm. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m3 – 22 palety.