Uni-Mata 38

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0.038 W/m.K

Najważniejsze cechy

dobre właściwości termiczne,wysoka sprężystość i trwałość,silna kompresja produktuprodukt niepalny.

Opis produktu

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych. Izolacja termiczna i akustyczna dachów skośnych.Zastosowanie:Izolacja cieplna i akustyczna:poddaszy użytkowych i nieużytkowych,stropodachów wentylowanychpodłóg i stropów pomiędzy legaramidrewnianych i stalowych konstrukcjiszkieletowych.

Dane techniczne

Klasyfikacja
A1
[EN 13162:2012+A1:2015]
MW-EN13162-T1-MU1-AFr5
Lista ZUM Czyste Powietrze, CE, EUCEB, Thermistar
rolki
Parametry
A1
1
T1
0.038 W/m.K

Warianty produktu

Warianty produktu
Grubość (mm) Nr produktu EAN Długość (mm) Szerokość (mm) jedn./pal.
Grubość (mm)50 Nr produktu101202905 EAN5901644645945 Długość (mm)7500 Szerokość (mm)1200 jedn./pal.432
Grubość (mm)80 Nr produktu101202908 EAN5901644662331 Długość (mm)4700 Szerokość (mm)1200 jedn./pal.270.72
Grubość (mm)100 Nr produktu101202910 EAN5901644645952 Długość (mm)7500 Szerokość (mm)1200 jedn./pal.216
Grubość (mm)120 Nr produktu101202912 EAN5901644662348 Długość (mm)6200 Szerokość (mm)1200 jedn./pal.178.56
Grubość (mm)150 Nr produktu101202915 EAN5901644645969 Długość (mm)5000 Szerokość (mm)1200 jedn./pal.144
Grubość (mm)180 Nr produktu101202918 EAN5901644662355 Długość (mm)4200 Szerokość (mm)1200 jedn./pal.120.96
Grubość (mm)200 Nr produktu101202920 EAN5901644645976 Długość (mm)3800 Szerokość (mm)1200 jedn./pal.109.44
Grubość (mm)220 Nr produktu101202922 EAN5901644662362 Długość (mm)3400 Szerokość (mm)1200 jedn./pal.97.92

Dokumentacja

Zaznacz wszystko
Deklaracja właściwości użytkowych (DOP)
dokumenty powiązane z produktem
dokumenty powiązane z produktem
DoP_Uni-Mata 38.zip
DWU_Uni-Mata-38_aktualny.pdf
Karta produktu (PDS)
Deklaracje środowiskowe produktu (EPD)
Atest higieniczny
dokumenty powiązane z produktem
dokumenty powiązane z produktem
AH_147.322.147.2025_wełna_szklana.pdf
isover_atest_higieniczny_gum_welna_szklana_2021_archived.pdf