Panel-Płyta Plus
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0.034 W/m*K
Opis produktu
Płyta z Wełny Mineralnej Szklanej, pokryta jednostronnie czarnym welonem szklanym. Stosowana jako izolacja cieplna i akustyczna fasad wentylowanych. Λ 0,034 W/mK.
Dane techniczne
Klasyfikacja
EN 13162:2012+A1:2015
MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AFr5
paczki
Welon szklany
Parametry
A1
1
T2
0.034 W/m.K
Warianty produktu
Grubość (mm) | Nr produktu | EAN | Opór cieplny Rd | Długość (mm) | Szerokość (mm) | jedn./pal. |
---|---|---|---|---|---|---|
Grubość (mm)100 | Nr produktu101208148 | EAN5901644653971 | Opór cieplny Rd2.90 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | jedn./pal.144 |
Grubość (mm)120 | Nr produktu101208150 | EAN5901644653988 | Opór cieplny Rd3.50 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | jedn./pal.115.2 |
Grubość (mm)150 | Nr produktu101208154 | EAN5901644654008 | Opór cieplny Rd4.40 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | jedn./pal.86.4 |
Grubość (mm)160 | Nr produktu101208156 | EAN5901644654015 | Opór cieplny Rd4.70 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | jedn./pal.86.4 |
Grubość (mm)180 | Nr produktu101208158 | EAN5901644654022 | Opór cieplny Rd5.25 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | jedn./pal.57.6 |
Grubość (mm)200 | Nr produktu101208160 | EAN5901644654039 | Opór cieplny Rd5.85 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | jedn./pal.57.6 |
Grubość (mm)240 | Nr produktu101208166 | EAN5901644654060 | Opór cieplny Rd7.05 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | jedn./pal.43.2 |
Uwagi
Produkt dostępny wyłącznie
w opakowaniach zbiorczych. Ilość
palet na standardowej naczepie
90 m3 - 22 palety.