Super-Vent
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0.032 W/m*K
Opis produktu
Płyta z Wełny Mineralnej Szklanej, pokryta jednostronnie czarnym welonem szklanym. Stosowana jako izolacja cieplna i akustyczna fasad wentylowanych. Λ 0,032 W/mK.
Dane techniczne
Klasyfikacja
EN 13162:2012+A1:2015
MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AFr5
paczki
Welon szklany
Parametry
A2-s1,d0
1
T5
0.032 W/m.K
Warianty produktu
Grubość (mm) | Nr produktu | EAN | Długość (mm) | Szerokość (mm) | m²/pal. |
---|---|---|---|---|---|
Grubość (mm)50 | Nr produktu101223502 | EAN5901644644351 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | m²/pal.138.24 |
Grubość (mm)100 | Nr produktu101223506 | EAN5901644645334 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | m²/pal.69.12 |
Grubość (mm)120 | Nr produktu101223508 | EAN5901644645358 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | m²/pal.57.6 |
Grubość (mm)150 | Nr produktu101223510 | EAN5901644645372 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | m²/pal.46.08 |
Grubość (mm)180 | Nr produktu101223512 | EAN5901644644375 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | m²/pal.34.56 |
Grubość (mm)200 | Nr produktu101223514 | EAN5901644649233 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | m²/pal.34.56 |
Uwagi
Produkt dostępny wyłącznie
w opakowaniach zbiorczych. Ilość
palet na standardowej naczepie
90 m3 - 22 palety.