Super-Vent Plus
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0.031 W/m*K
Izolacja termiczna i akustyczna: fasad wentylowanych, murów warstwowych, okładzin i obudów ściennych, konstrukcji szkieletowych
Dowiedz się więcej
Zwiń

Najważniejsze cechy
Najniższa lambda wełen mineralnych z welonem
Opis produktu
Płyta z Wełny Mineralnej Szklanej, pokryta jednostronnie czarnym welonem szklanym. Stosowana jako izolacja cieplna i akustyczna fasad wentylowanych. Λ 0,031 W/mK.
Dane techniczne
Klasyfikacja
EN 13162:2012+A1:2015
ISO ccc
dla gr. 50-99 mm:MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AW0,95-AFr5 Kod wyrobu dla gr. 100-200 mm:MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AW1,0-AFr5
paczki
Welon szklany
Parametry
A2-s1,d0
1
T5
0.031 W/m.K
Warianty produktu
Grubość (mm) | Nr produktu | EAN | Opór cieplny Rd | Długość (mm) | Szerokość (mm) | jedn./pal. |
---|---|---|---|---|---|---|
Grubość (mm)50 | Nr produktu101223035 | EAN5901644634499 | Opór cieplny Rd1.60 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | jedn./pal.115.2 |
Grubość (mm)100 | Nr produktu101223010 | EAN5901644633393 | Opór cieplny Rd3.20 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | jedn./pal.57.6 |
Grubość (mm)120 | Nr produktu101223012 | EAN5901644633447 | Opór cieplny Rd3.85 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | jedn./pal.46.08 |
Grubość (mm)150 | Nr produktu101223015 | EAN5901644633454 | Opór cieplny Rd4.80 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | jedn./pal.34.56 |
Grubość (mm)160 | Nr produktu101223016 | EAN5901644651670 | Opór cieplny Rd5.15 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | jedn./pal.34.56 |
Grubość (mm)180 | Nr produktu101223018 | EAN5901644633461 | Opór cieplny Rd5.80 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | jedn./pal.34.56 |
Uwagi
Produkt dostępny wyłącznie
w opakowaniach zbiorczych. Ilość
palet na standardowej naczepie
90 m3 - 22 palety.