Aku-Płyta/Akuplat+
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0.037 W/m*K
Najważniejsze cechy
Najlepsze pochłanianie dźwięku wśród wełen dedkowanych do ścian działowych przy niższych grubościach niż konkurencyjne produkty
Opis produktu
Wełna szklana w postaci płyty do izolacji akustycznej i termicznej ścian działowych i szkieletowych. Najlepiej pochłaniający dźwięki powietrzne produkt do lekkiej zabudowy
Dane techniczne
Klasyfikacja
EN 13162:2012+A1:2015
– dla gr. 50-74 mm: MW-EN13162-T2-MU1-AW0.90-AFr5
– dla gr. 75-180 mm: MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5
paczki
Parametry
A1
1
T2
0.037 W/m.K
Warianty produktu
Grubość (mm) | Nr produktu | EAN | Długość (mm) | Szerokość (mm) | m²/pal. |
---|---|---|---|---|---|
Grubość (mm)50 | Nr produktu101220010 | EAN5901644653131 | Długość (mm)600 | Szerokość (mm)1200 | m²/pal.288 |
Grubość (mm)50 | Nr produktu101220010FI | EAN6416923089161 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | |
Grubość (mm)75 | Nr produktu101220012FI | EAN6416923089055 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | |
Grubość (mm)75 | Nr produktu101220012 | EAN5901644653148 | Długość (mm)600 | Szerokość (mm)1200 | m²/pal.172.8 |
Grubość (mm)100 | Nr produktu101220014 | EAN5901644653155 | Długość (mm)600 | Szerokość (mm)1200 | m²/pal.144 |
Grubość (mm)100 | Nr produktu101220014FI | EAN6416923089444 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | |
Grubość (mm)120 | Nr produktu101220016FI | EAN6416923089086 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | |
Grubość (mm)120 | Nr produktu101220016 | EAN5901644653162 | Długość (mm)600 | Szerokość (mm)1200 | m²/pal.115.2 |
Grubość (mm)150 | Nr produktu101220018FI | EAN6416923089147 | Długość (mm)1200 | Szerokość (mm)600 | |
Grubość (mm)150 | Nr produktu101220018 | EAN5901644653179 | Długość (mm)600 | Szerokość (mm)1200 | m²/pal.86.4 |
Uwagi
Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych.
Ilość palet na standardowej naczepie 90 m3 - 22 palety.