StropMax 31
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0.031 W/m*K
Opis produktu
Wełna szklana w postaci płyty do izolacji akustycznej i termicznej sufitów garaży oraz pomieszczeń technicznych. Najlepiej pochłaniający dźwięki powietrzne produkt do wykończenia sufitów przemysłowych.
Dane techniczne
Klasyfikacja
EN 13162:2012+A1:2015
dla gr. 40-49 mm: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AW0,80-AFr5 Kod wyrobu dla gr. 50-120 mm:MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AW1,00-AFr5
paczki
Welon szklany
Parametry
A2-s1,d0
1
T5
0.031 W/m.K
Warianty produktu
Grubość (mm) | Nr produktu | EAN | Opór cieplny Rd | Długość (mm) | Szerokość (mm) | m²/pal. |
---|---|---|---|---|---|---|
Grubość (mm)50 | Nr produktu101221533 | EAN5901644654169 | Opór cieplny Rd1.60 | Długość (mm)600 | Szerokość (mm)1200 | m²/pal.103.68 |
Grubość (mm)80 | Nr produktu101221535 | EAN5901644654176 | Opór cieplny Rd2.55 | Długość (mm)600 | Szerokość (mm)1200 | |
Grubość (mm)100 | Nr produktu101221537 | EAN5901644654183 | Opór cieplny Rd3.20 | Długość (mm)600 | Szerokość (mm)1200 | |
Grubość (mm)120 | Nr produktu101221539 | EAN5901644654190 | Opór cieplny Rd3.85 | Długość (mm)600 | Szerokość (mm)1200 | |
Grubość (mm)150 | Nr produktu101221525 | EAN5901644655234 | Opór cieplny Rd4.80 | Długość (mm)600 | Szerokość (mm)1200 | m²/pal.34.56 |
Uwagi
Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych.
Ilość palet na standardowej naczepie 90 m3 - 14 palet.