Ventilam Alu

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0.038 W/m.K
Mata z wełny mineralnej szklanej jednostronnie pokryta zbrojną folią aluminiową, o prostopadłym do powierzchni folii układzie włókien.
Dowiedz się więcej
Zwiń

Najważniejsze cechy

  • Doskonała izolacja termiczna: lambdy deklarowane (indeks dolny oznacza temperaturę w jakiej został wyznaczony współczynnik przewodzenia ciepła) λ10 = 0,038 W/(m*K); λ40 = 0,044 W/(m*K); λ100 = 0,058 W/(m*K); λ150= 0,076 W/(m*K); λ200 = 0,081 W/(m*K); λ250 = 0,109 W/(m*K)
  • Maksymalna temperatura stosowania ST+ wynosi 250˚C
  • Stała grubość dzięki lamelowemu układowi włókien; klasa tolerancji grubości T5
  • Dodatkowe wzmocnienie i zabezpieczenie folią aluminiową
  • Produkt jest lekki, sprężysty oraz elastyczny – włókna nie kruszą się ​podczas docinania i montażu
  • Temperatura na powierzchni folii aluminiowej nie może przekraczać +80 °C

Opis produktu

Mata Ventilam Alu przeznaczona jest do wykonywania izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych. Folia aluminiowa pełni funkcję bariery paroszczelnej. Ogranicza przenikanie pary wodnej zapobiegając tym samym kondensacji wilgoci na izolowanej powierzchni, co chroni izolację przed zawilgoceniem i utratą właściwości termicznych.

Zastosowanie:
Do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej urządzeń i instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ciepłowniczych.

Dane techniczne

General
Srebrna folia aluminiowa
Klasyfikacja
A2-s1,d0
EN 14303:2009+A1:2013
MW - EN 14303 - T5 - ST(+)250
CE, EUCEB, Świadectwo Deklaracji Środowiskowej III Typu
rolki
Folia aluminiowa
Parametry
A2-s1,d0
0.038 W/m.K

Warianty produktu

Warianty produktu
Grubość (mm) Nr produktu EAN Długość (mm) Szerokość (mm) jedn./pal.
Grubość (mm)20 Nr produktu101747221 EAN5901644616952 Długość (mm)12000 Szerokość (mm)1200 jedn./pal.172.8
Grubość (mm)20 Nr produktu101787021 EAN5901644661372 Długość (mm)12000 Szerokość (mm)1000
Grubość (mm)30 Nr produktu101747231 EAN5901644621161 Długość (mm)8000 Szerokość (mm)1200 jedn./pal.115.2
Grubość (mm)30 Nr produktu101787031 EAN5901644661396 Długość (mm)8000 Szerokość (mm)1000
Grubość (mm)40 Nr produktu101747241 EAN5901644621178 Długość (mm)6000 Szerokość (mm)1200 jedn./pal.86.4
Grubość (mm)40 Nr produktu101787041 EAN5901644661419 Długość (mm)6000 Szerokość (mm)1000
Grubość (mm)50 Nr produktu101747251 EAN5901644621185 Długość (mm)5000 Szerokość (mm)1200 jedn./pal.72
Grubość (mm)50 Nr produktu101787051 EAN5901644661433 Długość (mm)5000 Szerokość (mm)1000
Grubość (mm)60 Nr produktu101747261 EAN5901644622816 Długość (mm)4000 Szerokość (mm)1200 jedn./pal.57.6
Grubość (mm)60 Nr produktu101787061 EAN5901644661457 Długość (mm)4000 Szerokość (mm)1000
Grubość (mm)70 Nr produktu101787071 EAN5901644661471 Długość (mm)3500 Szerokość (mm)1000
Grubość (mm)80 Nr produktu101747280 EAN5901644615351 Długość (mm)3000 Szerokość (mm)1200 jedn./pal.43.2
Grubość (mm)80 Nr produktu101787081 EAN5901644661495 Długość (mm)3000 Szerokość (mm)1000 jedn./pal.4
Grubość (mm)100 Nr produktu101747301 EAN5901644615368 Długość (mm)2500 Szerokość (mm)1200 jedn./pal.36
Grubość (mm)100 Nr produktu101787101 EAN5901644661518 Długość (mm)2500 Szerokość (mm)1000

Dokumentacja

Zaznacz wszystko
Deklaracja właściwości użytkowych (DOP)
Karta produktu (PDS)
Deklaracje środowiskowe produktu (EPD)
Atest higieniczny
dokumenty powiązane z produktem
dokumenty powiązane z produktem
AH_147.322.147.2025_wełna_szklana.pdf
isover_atest_higieniczny_gum_welna_szklana_2021_archived.pdf

Zobacz film

Montaż mat Ventilam Alu do wentylacji i klimatyzacji thumbnail